Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023 год по Чуйскому РУ
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023-год, по Чуйскому РУ
№ п/п | Наименование предприятие | Разрешенный объем отходов, тонн/год | Категория опасности предприятия по отходам | Лицензия на переработку, утилизацию, захоронение отходов, токсичных материалов и веществ |
1 | ОАО «КЦЗ» | 60 | 2 | |
2 | ОсОО «Кант ТШП» | 12,60 | 1 | |
3 | ОсОО «Кант Курулуш» | 9 | 2 | |
4 | Военная часть полевая 20022 | 525 | 2 | |
5 | Умут и Ко | 12,0 | 3 | |
6 | ОсОО «Маркетинг Сервис» | 47,94 | 3 | |
7 | ГП «Кыргызтеплоэнерго» филиал «Кантское пред-е теплоснабжение» | 20,7 | 1 | |
8 | ОсОО «Монтажник» | 1,5 | 3 | |
9 | ОсОО «Абдыш Ата» | 43,9 | 3 | |
10 | ОсОО «Метролог» | 3,4 | 3 | |
11 | ОсОО «Сталь Пром» | 90,5 | 3 | |
12 | ОсОО «Метпром Компани» | 35 | 3 | |
13 | ОсОО «Каусар Наим» | 2,0 | 3 | |
14 | ОсОО «Нур Кей Джи Металл» | 14,3 | 3 | |
15 | ОсОО «Темир Пром» | 61,8 | 3 | |
16 | ОсОО «Интергласс» | 3760,3 | 1 | |
17 | ОсОО «Золотой Поток» | 24,4 | 3 | |
18 | МП «Токмок Водоканал» | 18,284 | 3 | |
19 | ОсОО «Аю Фарм» | 39,36 | 3 | |
20 | ОсОО «Нью Софт» | 8,0 | 3 | |
21 | ОсОО «Алтынкен» | 550,100 | 1 | |
22 | ОсОО «Лахор Стиль Милс» | 12,0 | 3 | |
23 | Филиал «Чуйгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» | 175,9 | 2 | |
24 | Филиал «Севертрансгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» | 115,1 | 2 | |
25 | ОАО «Кошой» | 90,0 | 2 | |
26 | ОАО «Кошой» | 25,0 | 2 | |
27 | ФКОО Китайская железнодорожнаяинженерная групповая компания №5" в КР | 3 | 3 |
28 | ОАО «Ак-Куу» | 19491,8 | 2 | |
29 | ОАО «Электрические станции Селекционый» | 6000 | 2 | |
30 | ОсОО «Ак Он Иш» | 1124,1 | 2 | |
31 | ОсОО «Эко Комплекс» | 863 | 1 | Лицензия №0132 от 20.03.2019 срок действия с 20.03.2019 по 11.02.2024 года |
32 | ОсОО «Мостдорстрой» | 5,0 | 3 | |
33 | ОсОО КФ «Ата ЛТД» | 40,0 | 2 | |
34 | Беловодское межрайонное предприятие тепловодоснабжения | 200 | 2 | |
35 | ОАО «Ак-Сут» | 62,0 | 3 | |
36 | ОсОО «БКЗ» | 76,033 | 2 | |
37 | Филиал «Аффинажный завод» ОАО «Кыргызалтын» | 35,0 | 2 | |
38 | ОсОО «Стюарт Эссей энд Инвайронментал лэборэторс» | 34,785 | 2 | |
39 | ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» | 16,8 | 2 | |
40 | ОсОО «Голден Магнат» | 33000 | 2 | |
41 | ОсОО «Информационно- Исследовательский центр» | 15,3705 | 2 | |
42 | ГП «Карабалтинский водоканал» | 866,5 | 2 | |
43 | ОАО «Каинды Кант» | 16000 | 2 | |
44 | ОсОО «Метал Кен» | 8,4 | 2 | |
45 | ОсОО «Алтын Жар» | 1200,25 | 2 |
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023 год по Ош-Жалал-Абадскому РУ
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023 год (1-квартал), по Ош-Жалал-Абадскому РУ (Жалал-Абадская область)
№ п/п | Наименование предприятия | Разрешенный объем отходов, тонн/год | Категория опасности предприятия по отходам | Лицензия на переработку, утилизацию, захоронение отходов, токсичных материалов и веществ |
1 | Камбаратинские ГЭС | 17,76 | III | |
2 | ОсОО "Кыргыз Нур" | 2,4 | III | |
3 | Каскад КТК ГЭС, Комбинат коммунальных предприятий | 1245,355 | I | |
4 | Каскад Таш-Кумырских ГЭС, гидроэлектростанции | 138,2 | III | |
5 | Каскад ТГЭС, Комбинат коммунальных предприятий | 773 | I | |
6 | Каскад ТГЭС, Токтогульская ГЭС | 51,93 | III | |
Каскад ТГЭС, Курпсайская ГЭС | 7,89 | III | ||
7 | ОАО "Кыргызнефтегаз" | 285,76 | I | |
8 | Филиал "Жалалабатгаз" | 8,143 | III | |
9 | ИП "Кулмашов С.М." | 48,375 | III | |
10 | ЗАО НГК "Тен И" | 11,025 | II | |
11 | Жалал-Абадское ПЭС | 49,71 | III | |
12 | ОсОО "НПЗ- Байэл-3" | 6,95 | II | |
13 | ЮО ГП "НК КыргызТемир Жолу" | 47,4 | III | |
14 | ИП "Текенов Б." | 47,63 | III | |
15 | Каскад ТГЭС, проект реабилитации Токтогульской ГЭС | 200 | III | |
16 | ОсОО "Курулуш Жар" | 47,63 | III | |
17 | ОсОО "МК Югстрой" | 47,2 | III | |
Всего: | 3038,358 |
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023 год по Баткенскому РУ
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов за 1 квартал 2023г. Баткенским РУ
№ п/п | Разрешение на размещение отходов № дата | Наименование предприятия | Категория опасности предпр. (КОП) | Наименование отходов | Кол-во отходов тонн/год | Класс токсичности отходов | Место складирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | №001493 13.01.2023 | ОАО "Кыргызнефтегаз"для УДН «Карагач» | III | ТБО | 12 | 5 | Промплощадка |
Нефтешламы | 12 | 4 | |||||
2 | №001494 13.01.2023 | ОсОО "Беш-Арча" | II | Пустая порода | 15409600 | Полигон, свалка | |
ТБО | 51,58 | 5 | |||||
Отработ.лампы | 10,24 | ||||||
3 | №001495 13.01.2023 | ОсОО "К.Раимбердиева" | III | ТБО | 4,5 | 5 | Свалка |
4 | №001496 13.01.2023 | ОсОО "Кызыл Булак" | III | ТБО | 2,72 | 5 | Свалка |
5 | №001497 13.01.2023 | ОсОО "Канатбек" | III | ТБО | 2,88 | 5 | Свалка |
6 | №001498 13.01.2023 | ОсОО "Ак Булак комур" | III | ТБО | 4,5 | 5 | Свалка |
7 | №001499 13.01.2023 | ЧП Ысаков М.К. | III | ТБО | 2 | 5 | Свалка |
8 | №001500 19.01.2023 | ОсОО "Тибет Ажу" | III | ТБО | 1 | 5 | Свалка |
9 | №001501 19.01.2023 | ОсОО "Т.Ибрагимова" | III | ТБО | 6,48 | 5 | Свалка |
10 | №001502 19.01.2024 | АО "Ак-Тилек" ПГС | III | ТБО | 1,152 | 5 | Мет.контейнер |
11 | №001503 19.01.2023 | АО "Ак-Тилек" АБЗ | III | Иль | 9 | Свалка | |
ТБО | 1,35 | 5 | |||||
12 | №001504 23.01.2023 | ОсОО "Ади Нур" | III | ТБО | 3,55 | 5 | Свалка |
13 | №001505 23.01.2023 | Котельной г.Кызыл-Кия | III | Золошлак.смесь | 7000 | 4 | Свалка |
БО | 12 | 5 | |||||
Строител.отходы | 50 | 5 | |||||
Металлалом | 100 | ||||||
Отработ.масла | 0,001 | ||||||
14 | №001506 23.01.2023 | ОсОО "Осор" | III | ТБО | 3,5 | 5 | Свалка |
15 | №001507 24.01.2023 | ИП Мукаррамов А.Ю | III | ТБО | 1,875 | 5 | Свалка |
16 | №001508 30.01.2023 | ОсОО "Ас Сулюкта" | III | ТБО | 5,5 | 5 | Свалка |
17 | №001509 01.02.2023 | ОсОО "Самаркандек комур" | III | ТБО | 2,88 | 5 | Свалка |
Зола угля | 3 | 4 | |||||
18 | №001510 03.02.2023 | ОсОО "Партнер Нефть" №97 | III | ТБО | 1,6 | 5 | Свалка |
19 | №001513 03.02.2023 | ОсОО "Партнер Нефть" №134 | III | ТБО | 1,6 | 5 | Свалка |
20 | №001512 03.02.2023 | ОсОО "Партнер Нефть" №128 | III | ТБО | 1,6 | 5 | Свалка |
21 | №001511 03.02.2023 | ОсОО "Партнер Нефть" №115 | III | ТБО | 1,6 | 5 | Свалка |
22 | №001514 03.02.2023 | ОсОО "Партнер Нефть" №127 | III | ТБО | 1 | 5 | Свалка |
23 | №001515 03.02.2023 | ОсОО "Партнер Нефть" №125 | III | ТБО | 1 | 5 | Свалка |
24 | №001518 21.02.2023 | ОсОО "Узун Сай" | III | ТБО | 8,4 | 5 | Свалка |
25 | №001519 21.02.2023 | ОсОО "Кен Сити" | III | ТБО | 7 | 5 | Свалка |
26 | №001517 21.02.2023 | ОсОО "Сулюкта Карабулак" | III | ТБО | 3,25 | 5 | Свалка |
27 | №001516 21.02.2023 | ОсОО "БИО" | III | ТБО | 7 | 5 | Свалка |
28 | №001520 21.02.2024 | ОсОО "Ж.Айтматов" | III | ТБО | 4,05 | 5 | Свалка |
29 | №001521 28.02.2023 | «Хайдарканское ртутное АО» | I | 24 000,00 | Хвостохранилища | ||
Шлаки метал.завод. | 32000 | 5 | |||||
30 | №001522 28.02.2023 | ОсОО "Г.Осмонов" | III | ТБО | 3,5 | 5 | Свалка |
31 | №001523 06.03.2023 | ГП "НК Кыргыз темир жолу" | III | ТБО | 27 | 5 | Свалка |
32 | №001524 10.03.2023 | ОсОО "Бай Кен Сулукту" | III | ТБО | 3,5 | 5 | Свалка |
33 | №000139 27.03.2023 | ОсОО "Нур" | III | ТБО | 13,2 | 5 | Свалка |
Зола угля | 4,5 | 4 |
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023 год по Таласскому РУ
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов за 1 квартал 2023г. Таласским РУ
№ п/п | Разрешение на размещение отходов № дата | Наименование предприятия | Категория опасности предприятия (КОП) | Наименование отходов | Кол-во отходов тонн/год | Класс токсичности отходов | Место складирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2023г. | |||||||
1 | №0002 23.01.2023 | ОсОО Вертекс Голд компани Маймакский филиал | 4 | ТБО | 9,6 | 4 | Специальные плащадки и контейнеры |
Итого:1 |
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023 год по РУ г. Бишкек и Аламединского р-на
Реестр выданных разрешений за 2023г. за 1 квартал
№ | Вх.письмо | дата | Наименование хоз. субъекта | № бланка | № разрешения | дата | Объем т/г | Срок действия | ||||||||
Октябрьский район | ||||||||||||||||
Размещение отходов | ||||||||||||||||
01 | 01-6/331 | 03.02.23 | ОсОО «ST.ART LTD» | 000128 | ОР-01 | 25.02.23 | 240,24 | 31.12.23 | ||||||||
02 | 01-6/7 | 09.01.23 | ИП «Алыбаев О.А» | 000124 | ОР-02 | 09.03.23 | 106,0 | 31.12.23 | ||||||||
03 | Мед.Школа высшей медицины | 000122 | ОР-03 | 09.03.23 | 145,6 | 31.12.23 | ||||||||||
04 | 01-6/27 | 09.01.23 | ОсОО «Мегатрон» | 000143 | ОР-04 | 11.03.23 | 45 | 31.12.23 | ||||||||
05 | 01-6/61 | 10.01.23 | ОсОО «Алтын Ажыдаар» | 000142 | ОР-05 | 11.03.23 | 111,4 | 31.12.23 | ||||||||
06 | 01-6/5 | 09.01.23 | ОсОО «Яшар Групп» | 000141 | ОР-06 | 13.03.23 | 73,22 | 31.12.23 | ||||||||
Первомайский район | ||||||||||||||||
Размещение отходов | ||||||||||||||||
01 | 01-6/06 | 09.01.23 | ОсОО «Газпром Кыргызстан» | 000144 | Пр-01 | 06.03.23 | 166,1 | 31.12.23 | ||||||||
Размещение отходов | ||||||||||||||||
01 | 01-6/380 | 08.02.23 | ОсОО «Альмаматр» | 000127 | С-01 | 25.02.23 | 117,0 | 31.12.23 | ||||||||
02 | 01-6/379 | 08.02.23 | ОсОО «МН Инвест Групп» | 000126 | С-02 | 25.02.23 | 122 | 31.12.23 | ||||||||
03 | 01-6/488 | 22.02.23 | ОАО «Бишкексут» | 000125 | С-03 | 28.02.23 | 642,40 | 31.12.23 | ||||||||
04 | 01-6/514 | 27.02.23 | ОсОО «Дордой Сити» | 000150 | С-04 | 16.03.23 | 758 | 31.12.23 | ||||||||
05 | 01-6/515 | 27.02.23 | ОсОО «Дордой Плаза» | 000149 | С-05 | 16.03.23 | 436,540 | 31.12.23 | ||||||||
06 | 18/1051 | 25.02.23 | ОАО «Электрические станции ТЭЦ» | 000121 | С-06 | 15.03.23 | 6000 | 31.12.23 | ||||||||
Аламудунский район | ||||||||||||||||
Размещение отходов | ||||||||||||||||
01 | 01-6/120 | 17.01.23 | ОсОО «Торугарт Трейд» | 000132 | Ар-01 | 22.02.23 | 210 | 31.12.23 | ||||||||
02 | 01-6/233 | 26.01.23 | ОсОО «Двенадцать каминов» | 000134 | Ар-02 | 16.03.23 | 6,7 | 31.12.23 | ||||||||
03 | 01-6/614 | 15.03.23 | ОсОО «Утипром Технолоджис» | 000148 | Ар-03 | 16.03.23 | 10,000 | 31.12.23 | ||||||||
04 | 01-6/2048 | 13.12.23 | ОАО «МАМ» | 000147 | Ар-04 | 23.03.23 | 1500 | 31.12.23 | ||||||||
05 | 01-6/558 | 10.03.23 | ОсОО «ИРК ЛТД» | 000146 | Ар-05 | 28.03.23 | 172,02 | 31.12.23 | ||||||||
06 | 01-6/142 | 18.01.23 | ОсОО «Байтик Курулуш» | 000145 | Ар-06 | 05.04.23 | 16,39 | 31.12.23 | ||||||||
Ленинский район | ||||||||||||||||
Размещение отходов | ||||||||||||||||
1 | 01-6/411 | 13.02.23 | ИП «Кореньков И.Н.» | 000130 | Лр-01 | 21.02.23 | 24,8 | 31.12.23 | ||||||||
2 | 01-6/286 | 24.02.23 | ОсОО «Кыргыз коньягы» | 000129 | Лр-02 | 24.02.23 | 78,71 | 31.12.23 | ||||||||
3 | 01-5/330 | 03.02.23 | Межд.выс.школ. | 000122 | Лр-03 | 09.03.23 | 145,6 | 31.12.23 | ||||||||
4 | 01-6/7 | 09.01.23 | ИП «Алыбаев О.А.» | 000124 | Лр-04 | 09.03.23 | 106 | 31.12.23 | ||||||||
5 | 01-6/119 | 17.01.23 | ОсОО «Бишкекская кенафная фабрика» | 000133 | Лр-05 | 16.03.23 | 109,2 | 31.12.23 | ||||||||
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов в окружающую среду за 2023 год по Иссык-Куль-Нарынскому РУ
Выданные разрешения за 1 квартал 2023года по Нарынской области
№ | Наименование хоз.субъектов и ЧП | Вид разрешений | № регистрации | № бланка | Дата заполнения |
На размещение отходов в окружающей среде | |||||
1 | ОсОО «Ак-Жол-Комур» | Отход | №1 | №000461 | 27.01.2023г |
2 | Ат-Башы ГЭС | Отход | №2 | №000462 | 03.02.2023г |
3 | ОсОО «ККК Жонг Жи Майнинг» | Отход | №3 | №000463 | 31.01.2023г |
4 | Нарын ПЭС | Отход | №4 | №000464 | 08.02.2023г |
5 | ОсОО «Разрез Мин-Куш» | Отход | №5 | №000465 | 27.02.2023г |
6 | ОсОО «Ю энд Ми Ко» | Отход | №6 | №000466 | 17.03.2023г |
7 | ОсОО «Атай Групп» | Отход | №7 | №000467 | 16.03.2023г |
8 | ОсОО «Пандж-Шер» | Отход | №8 | №000468 | 16.03.2023г |
9 | ОсОО «Джонит Венчур Синогидро» | Отход | №9 | №000469 | 16.03.2023г |
10 | ОсОО «Турук Майнинг» | Отход | №10 | №000470 | 23.03.2023г |
11 | УЦА Агахан | Отход | №11 | №000471 | 13.04.2023г |
12 | ОсОО Берекет-Кен | Отход | №12 | №000472 | 24.04.2023г |
Итого: количество -12 Отход | |||||
По Иссык-Кульский области |
Сведения по выданным разрешениям на размещение отходов за1 квартал2023года
1 | Санатория «Кыргызское взморье» | отход | - | №000168 от | 11.01.2023г |
2 | ЗАО «Сут Булак» | отход | - | №000169 от | 23.01.2023г |
3 | Санаторий «Голубой Иссык-Куль» | отход | - | №000170 от | 25.01.2023г |
4 | Компания «Чайна Роод и Бридж Корпаршн» | отход | - | №000171 от | 26.01.2023г |
5 | МП Благоустройство и санитарная очистка | отход | - | №000172 от | 26.01.2023г |
6 | ОсОО «Ак-Булак Плюс» | отход | - | №000173 от | 01.02.2023г |
7 | ОсОО «Биор Плюс» | отход | - | №000174 от | 09.02.2023г |
8 | ЗАО «Ак-Жалга» | отход | - | №000175 от | 20.02.2023г |
9 | ИПЭС | отход | - | №000176 от | 20.02.2023г |
10 | ОсОО «Умай Групп» маг.»Народный» с.Бостери, г.Чолпон-Ата, «Глобус» г.Балыкчы | отход | - | №000179 от | 23.03.2023г |
11 | Общественно-благотворительный фонд «Свет любви» | отход | - | №000177 от | 07.03.2023г |
12 | Кооператив коопсервис «Ак-Тилек» | отход | - | №000178 от | 07.03.2023г |
13 | ОсОО «Джоиньт Венчур Синогидро-Пауэр Чайна Роуд Бридж» | отход | - | №000180 от | 25.03.2023г |
14 | Жолколотский кирпичный завод | отход | - | №000181 от | 23.05.2023г |
15 | Сельскохозяйственный кооператив «Ала-Тоо-Сут» | отход | - | №000182 от | 06.04.2023г |
16 | ГУ «Государственная резиденция президента №2 при УДП КР | отход | - | №000183 от | 13.04.2023г |
17 | Туристическая база ОсОО «Тянь-Шань-Карако» | отход | - | №000184 от | 13.04.2023г |
18 | ОсОО «Торгово-финансовый холдинг Проминвест» ЦО «радуга Вест» | отход | - | №000185 от | 11.05.2023г |
19 | ОсОО «Китайская корпорация по строительству дорог и мостов в Кыргызстане» Реконструкция уч.Тюп-Кеген и Каркыра-Сары-Жаз | отход | - | №000186 от | 13.05.2023г |
20 | Пансионат «Тулпар» | отход | - | №000187 от | 17.05.2023г |
21 | ОсОО «Фаворит Транс» | отход | - | №000188 от | 22.05.2023г |
22 | ОсОО «Курменты Транс Сервис» | отход | - | №000189 от | 22.05.2023г |
23 | ЗАО «Маяк» | отход | - | №000190 от | 07.06.2023г |
24 | ОсОО туркомплекс «Оазис» | отход | - | №000191 от | 08.06.2023г |
25 | Кыргызско-Российский Славянский Университет пансионат «Жаштык» | отход | - | №000192 от | 08.06.2023г |