Реестр выданных разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу за 2023г. РУ г. Бишкек и Аламединского р-на
Сведения по выданным разрешениям за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по региональному управлению г. Бишкек и Аламединского р-на МПРЭТН Кыргызской Республики за 1-квартал 2023года
№ | Вх.письмо | дата | Наименование хоз. субъекта | № бланка | № разрешения | дата | Объем т/г | Срок действия | |||
Октябрьский район | |||||||||||
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу | |||||||||||
1 | 01-6/297 | 01.02.23 | ОсОО «Тахми» | 000107 | О-01 | 22.02.23 | 0,48196 | 31.12.23 | |||
2 | 01-6/299 | 01.02.23 | ИП «Молдокулова В.С.» | 000106 | О-02 | 21.02.23 | 0,48196 | 31.12.23 | |||
3 | 01-6/351 | 06.02.23 | ОсОО «Заза Металл» | 000113 | О-03 | 24.02.23 | 1,7233226 | 31.12.23 | |||
4 | 01-6/319 | 02.02.23 | ОсОО «Аструм-Берекет» | 000115 | О-04 | 24.02.23 | 15,04681 | 31.12.23 | |||
5 | 01-6/427 | 14.02.23 | ОсОО «Токо-Моторс» | 000111 | О-05 | 24.02.23 | 4,729 | 31.12.23 | |||
6 | 01-6/488 | 22.02.23 | ОсОО «Бишкексут» | 000130 | О-06 | 28.02.23 | 6,514926 | 31.12.23 | |||
7 | 01-6/488 | 22.02.23 | ОсОО «Бишкексут» | 000125 | О-07 | 28.02.23 | 642,40 | 31.12.23 | |||
8 | 01-6/526 | 28.02.23 | ОсОО «Юнион Пласт» | 000235 | О-08 | 29.03.23 | 11,360252 | 31.12.23 | |||
9 | 01-6/671 | 23.03.23 | ОсОО «Кумуш» | 000242 | О-09 | 29.03.23 | 0,004 | 31.12.23 | |||
10 | 01-6/99 | 16.01.23 | ОАО «Автосборочный завод» | 000238 | О-10 | 29.03.23 | 0,57842 | 31.12.23 | |||
11 | 01-6/351 | 06.02.23 | ОсОО «Заза Металл» | 000241 | О-11 | 29.03.23 | 1,7233226 | 31.12.23 | |||
12 | 01-6/27 | 09.01.23 | ОсОО «Мегатрон» | 000250 | О-12 | 06.04.23 | 0,883 | 31.12.23 | |||
13 | 01-6/61 | 10.01.23 | ОсОО «Алтын-Ажыдаар» | 000251 | О-13 | 11.04 | 21,40687 | 31.12.23 | |||
14 | 01-6/5 | 09.01.23 | ОсОО «Яшар Групп» | 000254 | О-14 | 13.04.23 | 6,3618 | 31.12.23 | |||
Первомайский район | |||||||||||
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу | |||||||||||
1 | 01-6/305 | 02.02.23 | ОсОО СК «Елизавета» | 000202 | 01-П | 28.02.23 | 0,001845 | 31.12.23 | |||
2 | 01-6/294 | 02.02.23 | ОсОО «Гранд Полимер» | 000212 | 02-П | 28.02.23 | 0,124853 | 31.12.23 | |||
3 | 01-6/06 | 09.01.23 | ОсОО «Газпром Кыргызстан» | 000249 | 03-П | 06.03.23 | 0,892004 | 31.12.23 | |||
4 | 01-6/609 | 14.03.23 | ОсОО «Уни Пласт» | 000255 | 04-П | 13.03.23 | 0,09457 | 31.12.23 | |||
Свердловский район | |||||||||||
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу | |||||||||||
1 | 01-5/288 | 01.02.23 | МП «Бишкекасфальтсервис» | 000108 | С-01 | 22.02.23 | 3,873 | 31.12.23 | |||
2 | 01-6/306 | 02.02.23 | ИП «Новичков С.В.» | 000102 | С-02 | 21.02.23 | 0,790180 | 31.12.23 | |||
3 | 01-6/378 | 08.02.23 | ОсОО «МН Инвест Групп» | 000121 | С-03 | 25.02.23 | 0,03638 | 31.12.23 | |||
4 | 01-6/488 | 22.02.23 | ОАО «Бишкексут» | 000130 | С-04 | 28.02.23 | 6,514326 | 31.12.23 | |||
5 | 01-6/514 | 27.02.23 | ОсОО «Дордой Сити» | 000210 | С-05 | 16.03.23 | 0,07867 | 31.12.23 | |||
6 | 01-6/515 | 27.02.23 | ОсОО «Дордой Плаза» | 000213 | С-06 | 16.03.23 | 0,00013 | 31.12.23 | |||
7 | 01-6/35 | 14.01.23 | ОАО «ОКБ Аалам» | 000232 | С-07 | 25.03.23 | 0,000432 | 31.12.23 | |||
8 | 01-6/581 | 13.03.23 | ОсОО «Шерой» | 000243 | С-08 | 29.03.23 | 3,16758 | 31.12.23 | |||
Аламудунский район | |||||||||||
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу | |||||||||||
1 | 01-6/120 | 17.01.23 | ОсОО”Торугарт Трейд” | 000104 | 01-А | 22.02.23 | 0,110655 | 31.12.23 | |||
2 | 01-6/402 | 10.02.23 | ОсОО”Кыргыз Каганат” | 000120 | 02-А | 25.02.23 | 238,48703 | 31.12.23 | |||
3 | 01-6/360 | 07.02.23 | ОсОО”Кондитерский дом Куликов” | 000127 | 03-А | 28.02.23 | 0,018 | 31.12.23 | |||
4 | 01-6/393 | 09.02.23 | ОсОО”Риха” | 000125 | 04-А | 28.02.23 | 0,06766 | 31.12.23 | |||
5 | 01-6/392 | 09.02.23 | ОсОО”Бекпр” | 000128 | 05-А | 28.02.23 | 7,297704 | 31.12.23 | |||
6 | 01-6/374 | 09.02.23 | ЧП”Шатуринй А.А.” | 000131 | 06-А | 28.02.23 | 0,771123 | 31.12.23 | |||
7 | 01-6/146 | 19.01.23 | ОсОО”Шин-Лайн” | 000126 | 07-А | 28.02.23 | 18,7895224 | 31.12.23 | |||
8 | 01-6/64 | 11.01.23 | ОсОО”Б.C.T.C. Технология” | 000122 | 08-А | 28.02.23 | 14,20462 | 31.12.23 | |||
9 | 01-6/123 | 14.01.23 | ОсОО”Геким-Ата” | 000124 | 09-А | 07.03.23 | 0,723952 | 31.12.23 | |||
10 | 01-6/149 | 28.02.23 | ОсОО”Теанотол” | 000203 | 10-А | 07.03.23 | 6,9628164 | 31.12.23 | |||
11 | 1 | 16.01.23 | ОсОО”Титан” | 000211 | 11-А | 16.03.23 | 0,723952 | 31.12.23 | |||
12 | 01-6/107 | 16.01.23 | ОсОО”Лч Э.К” | 000207 | 12-А | 16.03.23 | 0,059738 | 31.12.23 | |||
13 | 01-6/455 | 17.02.23 | ОсОО”Илина Групп” | 000206 | 13-А | 16.03.23 | 6,664 | 31.12.23 | |||
14 | 01-6/457 | 17.02.23 | ОсОО”Да-Шань” | 000205 | 14-А | 16.03.23 | 6,664 | 31.12.23 | |||
15 | 01-6/233 | 26.01.23 | ОсОО”Двенадцать каминов” | 000218 | 15-А | 16.03.23 | 0,323138 | 31.12.23 | |||
16 | 01-6/614 | 15.03.23 | ОсОО”Утипром Технолоджис” | 000208 | 16-А | 16.03.23 | 0,2344 | 31.12.23 | |||
17 | 01-6/572 | 10.03.23 | ИП”Сейтиязов А.Т.” | 000231 | 17-А | 23.03.23 | 1,10762 | 31.12.23 | |||
18 | 01-6/382 | 08.02.23 | ОсОО”Жилстройтресг ЛТД” | 000226 | 18-А | 19.03.23 | 9,3825 | 31.12.23 | |||
19 | 01-6/2048 | 13.12.22 | ОАО”МАМ” | 000233 | 19-А | 23.03.23 | 8,4356 | 31.12.23 | |||
20 | 01-6/2 | 09.01.23 | ОсОО”Баре-Аю” | 000234 | 20-А | 28.03.23 | 5,67864 | 31.12.23 | |||
21 | 01-6/702 | 25.03.23 | КХ”Вадим” | 000236 | 21-А | 28.03.23 | 12,3578 | 31.12.23 | |||
22 | 01-6/32 | 09.01.23 | ОсОО”Вситсервис” | 000237 | 22-А | 28.03.23 | 0,03988213 | 31.12.23 | |||
23 | 01-6/426 | 14.02.23 | ОсОО”Top Notch Distribution” | 000239 | 23-А | 28.03.23 | 1,15997 | 31.12.23 | |||
24 | 01-6/20 | 10.01.23 | ИП”Жапаралиев М.О.” | 000244 | 24-А | 29.03.23 | 12,38300 | 31.12.23 | |||
25 | 01-6/700 | 25.03.23 | ОсОО”Elysor” | 000245 | 25-А | 30.04.23 | 8,630668 | 31.12.23 | |||
26 | 01-6/646 | 17.03.23 | ОсОО”Управ. ком. Байтик” | 000248 | 26-А | 05.04.23 | 0,8054 | 31.12.23 | |||
27 | 01-6/646 | 17.03.23 | ОсОО”Управ. ком. Байтик АБЗ” | 000247 | 27-А | 05.04.23 | 11,36025 | 31.12.23 | |||
28 | 01-6/142 | 18.01.23 | ОсОО”Байтик Курулуш” | 000246 | 28-А | 05.04.23 | 36,89487 | 31.12.23 | |||
29 | 01-6/90 | 13.01.23 | ОсОО”Салих ЛТД” | 000257 | 29-А | 13.04.23 | 0,1960 | 31.12.23 | |||
30 | 01-6/176 | 20.01.23 | ИП “Хилинов Г.И.” | 000258 | 30-А | 13.04.23 | 0,078536 | 31.12.23 | |||
31 | 01-6/175 | 20.01.23 | ИП”Саметов Б.М.” | 000256 | 31-А | 13.04.23 | 0,05264 | 31.12.23 | |||
Ленинский район | |||||||||||
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу | |||||||||||
1 | 01-6/411 | 13.02.23 | ИП «Кореньков И.Н.» | 000110 | 01-Л | 21.02.23 | 0,98036 | 31.12.23 | |||
2 | 01-5/330 | 03.02.23 | Международная Высшая Школа Медицины | 000109 | 02-Л | 21.02.23 | 10,2719 | 31.12.23 | |||
3 | 01-6/298 | 01.02.23 | ИП «Бажанова А.Е.» | 000105 | 03-Л | 21.02.23 | 0,48196 | 31.12.23 | |||
4 | 01-5/328 | 03.02.23 | «ГП НК КТЖ» по ваг.хозяйству | 000103 | 04-Л | 21.02.23 | 26,247986 | 31.12.23 | |||
5 | 01-6/284 | 31.01.23 | ОсОО «Идеал Фарм» | 000101 | 05-Л | 24.02.23 | 235,4115 | 31.12.23 | |||
6 | 01-6/286 | 31.01.23 | ОсОО «Кыргыз коньягы» | 000114 | 06-Л | 24.02.23 | 1,7 | 31.12.23 | |||
7 | 01-5/137 | 18.01.23 | «ГП НК КТЖ» по пут.хоз. | 000118 | 07-Л | 24.02.23 | 2,126372 | 31.12.23 | |||
8 | 01-5/116 | 17.01.23 | «ГП НК КТЖ» ст. Алам. Г.Биш. | 000117 | 08-Л | 24.02.23 | 2,078224 | 31.12.23 | |||
9 | 01-5/194 | 23.01.23 | «ГП НК КТЖ» по обес.погруз-разг. | 000116 | 09-Л | 24.02.23 | 4,3166424 | 31.12.23 | |||
10 | 01-6/310 | 02.02.23 | ОсОО «Мост Групп» | 000119 | 10-Л | 24.02.23 | 2,104409 | 31.12.23 | |||
11 | 01-6/401 | 10.02.23 | ОсОО «Кыргыз-Каганат» БСУ | 000112 | 11-Л | 25.02.23 | 10,01372 | 31.12.23 | |||
12 | 01-5/117 | 17.01.23 | «ГП НК КТЖ» по восст.п. | 000123 | 12-Л | 25.02.23 | 1,964125 | 31.12.23 | |||
13 | 01-6/391 | 09.02.23 | ОсОО «Коктом» | 000129 | 13-Л | 28.02.23 | 49,88 | 31.12.23 | |||
14 | 01-6/309 | 02.02.23 | ОсОО «Мост Групп» | 000201 | 14-Л | 28.02.23 | 2,104409 | 31.12.23 | |||
15 | 01-6/8 | 09.01.23 | ОсОО «АТЭБ» | 000204 | 15-Л | 07.02.23 | 0,001226 | 31.12.23 | |||
16 | 01-5/72 | 11.01.23 | «ГП НК КТЖ» по обес.элект. | 000215 | 16-Л | 16.03.23 | 0,1198298 | 31.12.23 | |||
17 | 01-5/113 | 17.01.23 | «ГП НК КТЖ» по обес.воен. | 000214 | 17-Л | 16.03.23 | 0,461 | 31.12.23 | |||
18 | 01-6/125 | 17.01.23 | ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» | 000208 | 18-Л | 16.03.23 | 0,3344 | 31.12.23 | |||
19 | 01-5/49 | 10.01.23 | «ГП НК КТЖ» по лок.хоз. | 000219 | 19-Л | 16.03.23 | 26,22022214 | 31.12.23 | |||
20 | 01-5/155 | 19.01.23 | «ГП НК КТЖ» ремонт-пр.деят. | 000220 | 20-Л | 16.03.23 | 2,198379 | 31.12.23 | |||
21 | 01-6/304 | 02.02.23 | ОсОО «Партнер нефть» | 000223 | 21-Л | 17.03.23 | 14,047 | 31.12.23 | |||
22 | 01-5/24 | 10.01.23 | «ГП НК КТЖ» по обслуж.пас. | 000229 | 22-Л | 23.03.23 | 38.8831015 | 31.12.23 | |||
23 | 01-6/21 | 10.01.23 | ЗАО «Акун» | 000227 | 23-Л | 23.03.23 | 1,6 | 31.12.23 | |||
24 | 01-6/13 | 09.01.23 | ОсОО «Спортивный клуб К2» | 000228 | 24-Л | 23.03.23 | 0,112214 | 31.12.23 | |||
25 | 01-5/135 | 18.01.23 | «ГП НК КТЖ» мост.отряд | 000222 | 25-Л | 22.03.23 | 1,124876 | 31.12.23 | |||
26 | С-16/2 | 24.03.23 | ЧП «Субанбеков Б.Б.» | 000240 | 26-Л | 29.03.23 | 1,264266 | 31.12.23 | |||
27 | 01-6/54 | 10.01.23 | ПК «Астра» | 000252 | 27-Л | 11.03.23 | 0,09064 | 31.12.23 | |||
Реестр выданных разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу за 2023г. Ошского-Джалал-Абадского РУ
Сведения по выданным разрешениям за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по Ош-Жалал-Абадскому региональному управлению МПРЭТН Кыргызской Республики (по Ошской области) за 1-квартал 2023года
№ | Ф.И.О руководителя РУ и ответственного лица | Разрешения на выброс ЗВ № дата | Наименования предприятия | Наименование вещества | Объем выбросов тонн/год |
1. | Томаев С.Р | №000045 от 07.02.23г | Филиал ОАО “ Электрические станции” “Теплоэлектроцентраль” | Твердые частицы Оксид ванадия Деоксид азота Диоксид серый Углеводороды Сварочная аэрозоль Оксид марганца Фтористый водород Соединения кремния Пыль металлическая и абразивная Итого: | 10,173 0,677 65,029 271,158 2,441 0,0028 0,00078 0,00074 0,0008 0,259 349,742 |
2. | Томаев С.Р | №000046 от 07.02.23г | ОсОО “Беш-Арча” | Пыль угля | 58,19 |
3. 4. | Томаев С.Р Чынкараев А.А | №000047 от 10.02.23 г №000048 от 01.03.23 г | ОАО “ Коттон-Текстиль-Фэктори” ОсОО “ СП Уз. Кир.ком” | Взвешэнные вещества Окись углерода Сернистый ангидрид Оксид азота Пыль хлопковая и растительная Сварочный аэрозоль Оксид марганца Фтористый водород Пыль металлическая Итого: Пыль неорганическая Оксид углерода Углеводород Диоксид азота Сажа Сернистый ангидрид Свинец Сварочный аэрозоль Оксид марганца Фтористый водород Итого: | 0,0019 0,133 0,056 0,033 16,42 0,0041 0,00044 0,0006 0,33 16,98 0,634 0,777 0,542 1,268 0,354 0,468 0,0027 0,00299 0,00037 0,00092 3,695 |
5. | Чынкараев А.А | №000049 от 11.03.23 г | ОсОО “ Ли Сянгкунг” | Твердые частицы Оксид серы Оксид углерода Оксид азота Сварочный аэрозоль Оксид марганца Фтористый водород Пыль металлическая Итого: | 35,92 12,8 8,13 1,36 0,0121 0,012 0,0002 0,01 58,24 |
6. | Чынкараев А.А | №000050 от 23.03.23г | ОсОО “ Байэль-А-Курулуш” | Пыль неорг.с сод.Sio2- 10-70% Пыль неорганическая Сварочный аэрозоль Оксид марганца Фтористый водород Углеводород Окись углерода Двуокись азота Сажа Сернистый газ Итого: | 1,75 1,23 0,003 0,00054 0,00012 0,321 1,07 0,428 0,166 0,214 5,18752 |
7. | Чынкараев А.А | №000051 от 27.03.23 г | Карьер “ Буроугольного месторождения Кызыл-Булак” ОсОО Перити-Коал | Пыль неорганическая Твердые частицы Оксид углерода Оксид азота Итого: | 72,01 0,92 0,086 0,053 73,06 |
8. | Чынкараев А.А | №000052 от 28.03.23 г | ОсОО “ Капитал-Строй” | Пыль неорганическая Твердые частицы Сернистый ангидрид Оксид углерода Оксид азота Пыль угля Итого: | 7,3 5,9 9,6 2,4 0,5 0,001 25,51 |
9. | Чынкараев А.А | №000053 от 28.03.23г | ОсОО “Ош-Азия” | Пыль неорганическая Твердые частицы Сернистый ангидрид Оксид углерода Оксид азота Пыль угля Сварочный аэрозоль Марганец и его оксиды Фтористый водород Итого: | 7,5 6,039 9,76 2,4 0,3 0,004 0,001 0,0001 0,00015 26,00 |
10. | Чынкараев А.А | №000054 от 31.03.23г | ОсОО “ КТМК” | Сварочный аэрозоль Марганец и его оксиды Фтористый водород Итого: | 0,00054 0,00006 0,00008 000,68 |
Всего: | 617,284 |
Сведения по выданным разрешениям за размещение отходов по Ош-Жалал-Абадскому региональному управлению МПРЭТН Кыргызской Республики (по Ошской области) за 1-квартал 2023 года
№ | Хозсубъекты | Разрешение №, дата | Виды отходов | Класс опасности | Масса (тонн,м3) | Основание для выдачи разрешения |
1. | Филиал ОАО “Электрические станции ТЭЦ” | №000042 от 07.02.23г. | Отработанные масла Волокнистые изоляционные Материалы Упаковочная тара Металлический лом ТБО Итого: | 2 3 3 4 5 | 1.7 13.0 1.5 5.0 15.0 36.2 | Экологический паспорт |
2. | ОсОО “Беш-Арча” | №000043 от 07.02.23г. | Отработанные светодиодные лампы ТБО Итого: | 3 5 | 0.03 7.46 7.46 | Экологический паспорт |
3. | ОАО “Коттон-Текстиль Фэктори” | №000044 от 10.02.23г | Угары и пухосодержащие отходы ТБО Итого: | 3 5 | 48,0 5,7 5,7 | Экологический паспорт |
4. | ОсОО СПУз Кир Ком Узгенский район | №000045 от 01.03.23г | Отвал скрышных пород | 36979,9 | Экологический паспорт | |
5. | ОсОО “ Ли Сянгкун” г.Ош | №000046 от 11.03.23г | Твердые отходы ( металлические отходы) Золошлаковые отходы Итого: | 3 4 | 79,4 72,0 151,4 | Экологический паспорт |
6. | ОсОО “ Байэль-А-Курулуш” Узгенский район | №000047 от 23.03.23г | Отвал вскрышной породы Некондиционная камень(отходы) Итого: | 4 4 | 2416,0 1287,0 3703,0 | Экологический паспорт |
7. | Карьер буроугольного месторождения Кызыл-Булак ОсОО “ Перити-Коал” Алайский район | №000048 от 27.03.23г | Отвал вскрышной породы | 4 | 350689,0 | Экологический паспорт |
8. | ОсОО “ Капитал-Строй” Карасуйский район | №000049 от 28.03.23г | Промышленные отходы ТБО Итого: | 3 5 | 20,0 2,0 22,0 | Экологический паспорт |
9. | ОсОО “ Ош-Азия” Карасуйский район | №000050 от 28.03.23г | Промышленные отходы (битый кирпич) ТБО Итого: | 3 5 | 18 3 21,0 | Экологический паспорт |
10. | ОсОО “ КТМК” г.Ош | №000052 от 31.03.23г | Медицинские отходы(обезвреженные) ТБО Итого: | 5 5 | 3 15,0 18,0 | Экологический паспорт |
Всего: | 391633,7 |
Реестр выданных разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу за 2023г. Баткенского РУ
Сведения по выданным разрешениям за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по Баткенскому региональному управлению МПРЭТН Кыргызской Республики за 1-квартал 2023года
№ | Наименование предприятия | Вид деятельности предприятия | Фактическая масса выброса | Лимитная масса выброса | № номер разрешения | ||
т/год | г/сек | т/год | г/сек | ||||
1 | ОАО «Кыргызнефтегаз» | Добыча нефтигаз | 113,82 | 113,82 | 001542 | ||
2 | ОсОО «Беш-Арча» | Добыча угля | 580,75 | 580,75 | 001543 | ||
3 | ОсОО «К.Раимбердиева» | Добыча угля | 30,6 | 30,6 | 001544 | ||
4 | ОсОО «Кызыл Булак» | Добыча угля | 2,19 | 2,19 | 001545 | ||
5 | ОсОО «Канатбек» | Производства кирпича | 18,53 | 18,53 | 001546 | ||
6 | ОсОО «Ак Булак комур» | Добыча угля | 90,41 | 90,41 | 001547 | ||
7 | ЧП Ысаков М.К | Добыча ПГС | 0,77 | 0,77 | 001548 | ||
8 | ОсОО «Тибет-АЖУ» | Производства кирпича | 85,44 | 85,44 | 001549 | ||
9 | ОсОО «Т.Ибрагимов» | Добыча угля | 30,41 | 30,41 | 001550 | ||
10 | АО «Ак-Тилек» ПГС | ПГС | 5,03 | 5,03 | 001551 | ||
11 | АО «Ак-Тилек» АБЗ | АБЗ | 62,125 | 62,125 | 001552 | ||
12 | ОсОО «Ади-Нур» | Добыча угля | 0,6 | 0,6 | 001553 | ||
13 | Котельная | Услуги центральный отопления | 155,489 | 155,489 | 001554 | ||
14 | ОсОО «Осор» | Добыча угля | 0,103 | 0,103 | 001555 | ||
15 | ИП «Мукаррамов А.Ю» | Добыча угля | 35,682 | 35,682 | 001556 | ||
16 | ОсОО «Ас-Сулукту» | Добыча угля | 3,93 | 3,93 | 001557 | ||
17 | ОсОО «Самаркандек Комур» | Добыча угля | 2,285 | 2,285 | 001558 | ||
18 | ОсОО «Партнер Нефть» | Разничная торговля ГСМ | 0,8267 | 0,8267 | 001559 | ||
19 | ОсОО «Партнер Нефть» | Разничная торговля ГСМ | 0,8267 | 0,8267 | 001560 | ||
20 | ОсОО «Партнер Нефть» | Разничная торговля ГСМ | 0,8267 | 0,8267 | 001561 | ||
21 | ОсОО «Партнер Нефть» | Разничная торговля ГСМ | 0,8267 | 0,8267 | 001562 | ||
22 | ОсОО «Партнер Нефть» | Разничная торговля ГСМ | 22,59 | 22,59 | 001563 | ||
23 | ОсОО «Партнер Нефть» | Разничная торговля ГСМ | 1,34 | 1,34 | 001564 | ||
24 | ОсОО «БИО» | Добыча угля | 15,4 | 15,4 | 001565 | ||
25 | ОсОО «Сулукту-Карабулак» | Добыча угля | 3,52 | 3,52 | 001566 | ||
24 | ОсОО «Узун-Сай» | Добыча угля | 3,52 | 3,52 | 001567 | ||
25 | ОсОО «Кен Сити» | Добыча угля | 15,4 | 15,4 | 001568 | ||
26 | ОсОО «Жаныбек Айтматов» | Добыча угля | 0,24 | 0,24 | 001569 | ||
27 | Хайдарканское ртутное АО | Добыча и переработка руд | 1046,1 | 1046,1 | 001570 | ||
28 | ОсОО «Г.Осмонов» | Добыча угля | 15,4 | 15,4 | 001571 | ||
29 | ГП «НК «Кыргыз темир жолу» | Предоставление железной дороги | 1,4628916 | 1,4628916 | 001572 | ||
30 | ОсОО «Бай-Кен Сулукту» | Добыча угля | 2,673 | 2,673 | 001573 | ||
31 | ОсОО «Нур» | Добыча угля | 6,1 | 6,1 | 000333 | ||
32 | ОсОО «Нур Тумар» | Добыча угля | 30,51 | 30,51 | 000334 | ||
1 | ОсОО «Сулюктакен» | Добыча угля | 30,43 | 30,43 | 000335 | ||
2 | ОсОО «ГП Сулюкта комур» | Добыча угля | 30,51 | 30,51 | 000336 | ||
3 | ОсОО «Тоо-Кен» | Добыча угля | 7,3 | 7,3 | 000337 | ||
4 | ОАО «КСК» | Добыча и переработка руд | 46,52 | 46,52 | 000338 |
Реестр выданных разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу за 2023г. Иссык-Куль- Нарынского РУ
Сведения по выданным разрешениям за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по Иссык-Куль-Нарынскому региональному управлению МПРЭТН Кыргызской Республики за 1-квартал 2023года
№ | Наименование хоз.субъектов и ЧП | Вид разрешений | № регистрации | № бланка | Дата заполнения |
На выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | |||||
1 | ОсОО «Ак-Жол-Комур» | выброс | №1 | №000372 | 27.01.2023г |
2 | Ат-Башы ГЭС | выброс | №2 | №000373 | 03.02.2023г |
3 | ОсОО «ККК Жонг Жи Майнинг» | выброс | №3 | №000374 | 31.01.2023г |
4 | ОсОО «Газпромнефть Азия» АЗС №70 | выброс | №4 | №000375 | 01.02.2023г |
5 | ОсОО «Разрез Мин-Куш» | выброс | №5 | №000376 | 01.02.2023г |
6 | ОсОО «Партнер нефть» АЗС№69 | выброс | №6 | №000377 | 27.02.2023г |
7 | ОсОО «Партнер нефть » АЗС№111 | выброс | №7 | №000378 | 14.02.2023г |
8 | ОсОО «Партнер нефть » АЗС№120 | выброс | №8 | №000379 | 14.02.2023г |
9 | ОсОО «Партнер нефть» АЗС№144 | выброс | №9 | №000380 | 14.02.2023г |
10 | ОсОО «Партнер нефть » АЗС№65 | выброс | №10 | №000381 | 16.03.2023г |
11 | ОсОО «Партнер нефть » АЗС№70 | выброс | №11 | №000382 | 16.03.2023г |
12 | ОсОО «Ю энд Ми Ко» | выброс | №12 | №000383 | 17.03.2023г |
13 | ОсОО «Атай Групп» | выброс | №13 | №000384 | 16.03.2023г |
14 | ОсОО «Пандж Шер» | выброс | №14 | №000385 | 17.03.2023г |
15 | ОсОО «Турук Майнинг» | выброс | №15 | №000386 | 23.03.2023г |
16 | ОсОО «Джоинт Венчур Синогидро-Пауэр Чайна Роуд Бридж» | выброс | №16 | №000387 | 16.03.2023г |
17 | УЦА Агахан | выброс | №17 | №000388 | 13.04.2023г |
18 | Турк Лицей им М.Субагожоева | выброс | №18 | №000389 | 18.04.2023г |
19 | ОсОО «Берекет-Кен» | выброс | №19 | №000390 | 24.04.2023г |
Итого : количество 19 выброс | |||||
По Иссык-Кульский области |
Сведения по выданным разрешениям ИКНРУ на выброс в атмосферу за 1 квартал 2023 года
1 | ОсОО «Глобал Азия Пропертиз» | выброс | - | №000153 от | 11.01.2023 г. |
2 | ЗАО «Сут-Булак» | выброс | - | №000154 от | 23.01.2021г |
3 | ОсОО «Минорат» | выброс | - | №000155 от | 26.01.2023 г. |
4 | ОсОО «Гефест» | выброс | - | №000156 от | 31.01.2023 г. |
5 | ОсОО «Интер Медиа Сервис» | выброс | - | №000157 от | 31.01.2023 г. |
6 | ОсОО «Ак-Булак Плюс» | выброс | - | №000158 от | 01.02.2023 г. |
7 | ОсОО «Дили» | выброс | - | №000159 от | 06.02.2023 г. |
8 | ОсОО «Биор Плюс» | выброс | - | №000160 от | 09.02.2023 г. |
9 | ЗАО «Ак-Жалга» | выброс | - | №000161 от | 20.02.2023 г. |
10 | ИПВЭС | выброс | - | №000162 от | 20.02.2023 г. |
11 | ГП «Кыргыз темир жолу» Ж.д.ст. Балыкчы | выброс | - | №000163 от | 21.02.2023 г |
12 | ГП НК «Кыргыз темир жолу» ж.д.ст «Коямат-Куркол» | выброс | - | №000164 от | 21.02.2023 г. |
13 | ГП «Кыргызкомур | выброс | - | №000165 от | 27.02.2023 г |
14 | ОсОО «Агро-Куш | выброс | - | №000166 от | 17.03.2023 г. |
15 | ОсОО «Джоинт Венчур Синогидро-Пауэр Чайна Роуд Бридж» | выброс | - | №000167 от | 25,03.2023 г. |
16 | Жолголотский кирпичный завод | выброс | - | №000168 от | 25.03.2023 г. |
Реестр выданных разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу 2023г. Чуйское РУ
Сведения по выданным разрешениям за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по Чуйскому региональному управлению МПРЭТН Кыргызской Республики за 1-квартал 2023года
№ | Входящий №, дата | Наименование хоз.субъекта | № Бланка | Разрешение №, дата | Объем т/г | Срок действия | Район | |
1 | 1411 от 17.11.2022 г | ОсОО «Алия» | 000052 | С(в)-1 от 20.02.2023 | 1,49809 | 3112.2023 | Сокулукский | |
2 | 1424 от 21.11.2022 г | ОсОО «Лахор Стиль Миллс» | 000053 | С(в)-2 от 20.02.2023 | 2,67518 | |||
3 | 01-05/1511 от 13.12.2022 | Филиал «Север транс газ» | 000058 | С(в)-3 от 21.02.2023 | 1343,27734 | |||
4 | 01-05/1510 от 13.12.2022 | Филиал «Чуйгаз» | 000061 | С(в)-4 от 22.02.2023 | 1,117837 | |||
5 | 01-05/1546 от 16.12.2022 | ОсОО «Деташ ЛТД» | 000069 | С(в)-5 от 24.02.2023 | 3,348653 | |||
6 | 01-05/1561 от 16.12.2022 | КХ «ДАО» | 000070 | С(в)-6 от 24.02.2023 | 3,479095 | |||
7 | 01-05/150 от 17.01.2022 | ГП НК «Кыргыз Темир Жол» западная зона | 000074 | С(в)-7 от 25.02.2023 | 34,099528 | |||
